| 品牌 | SICK/德国西克 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 石油 |
SICK西克EDS35-0KF0A024A伺服反馈编码器
SICK西克EDS35-0KF0A024A伺服反馈编码器
产品性能
| 每圈区分率 | 20 bit |
| 可测量圈数 | 1 |
| 信号噪声 (σ) | ± 3 ″ 1) |
| 系统精确度 | ± 50 ″ 2) |
| 电机反馈系统上电或复位时的转速 | ≤ 6,000 min⁻¹ |
| 可用存储空间 | 8,192 Byte |
接口
| 编码方向 | 轴平移时上涨。从“A”方面顺时针方向考察 (参加图片尺寸图) |
| 通讯接口 | HIPERFACE DSL® |
| 初始化时间 | ≤ 500 ms 1) |
| 外部温度电阻测量 | 32 位,无前缀 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
电气参数
| 连接类型 | 电源线, 4 针 |
| 供电电压 | 7 V ... 12 V |
| 上电时间/斜坡电压 | 大 180 ms 1) |
| 电流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
机械参数
| 轴的形式 | 扇形轴 |
| 尺寸 | 参考尺寸图图 |
| 重量 | ≤ 100 g |
| 转动惯量 | 5 gcm² |
| 工作转速 | ≤ 12,000 min⁻¹ |
| 角加速度 | ≤ 250,000 rad/s² |
| 启动转矩 | ≤ 0.6 Ncm, +20 °C |
| 允许驱动装置静态轴位移 | ± 1 mm 支承 1) |
| 允许驱动装置动态轴位移 | ± 0.1 mm 径向 |
| 滚珠轴承使用寿命 | 50,000 小, 6,000 rpm(法兰盘摄氏度 70 °C) |
1) 热扩张,自动化机械可以加装部件实现.
环境参数
| 运行温度范围 | –40 °C ... +115 °C 1) |
| 储存温度范围 | –40 °C ... +125 °C, 无包裝 |
| 相对空气湿度/凝结 | 90 %, 不不可以结晶 |
| 抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (只能根据 EN 60068-2-27) |
| 抗振动能力的频率范围 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (结合 EN 60068-2-6) |
| 电磁兼容性 | 要根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 标准规定 2) |
| 外壳防护等级 | IP40, 侧板封闭、各自电源线已插上时 (依照 IEC 60529-1 标准) |